Translate

2021-09-28

Corona - Stand: 28.09.2021

Corona Stand 01.09.2021

Aktueller Stand Corona (28.09.2021)
Im Landkreis gibt es seit Montag 3 neue Corona-Fälle. Insgesamt wurden bisher 4.465 Fälle gezählt. 4.297 davon sind mittlerweile wieder genesen. Damit gibt es aktuell 69 Infizierte, von denen sich 3 Personen in stationärer Behandlung befinden.

Geschlecht (Gesamtzahl Fälle)
2.242 Männer (+0)
2.223 Frauen (+3)
 

Verwaltungseinheiten (aktuell aktive Fälle)
Stadt Bremervörde: 12 Fälle
Samtgemeinde Geestequelle: 1 Fall
Gemeinde Gnarrenburg: 0 Fälle
Samtgemeinde Selsingen: 14 Fälle
Samtgemeinde Zeven: 10 Fälle
Samtgemeinde Sittensen: 1 Fall
Samtgemeinde Tarmstedt: 2 Fälle
Stadt Rotenburg (Wümme): 10 Fälle
Samtgemeinde Sottrum: 0 Fälle
Gemeinde Scheeßel: 10 Fälle
Samtgemeinde Fintel: 4 Fälle
Samtgemeinde Bothel: 3 Fälle
Stadt Visselhövede: 2 Fälle 

Alter (Gesamtzahl Fälle)

  • Personen 0-9 Jahre: 308 (+1)
  • Personen 10-19 Jahre: 492
  • Personen 20-29 Jahre: 806
  • Personen 30-39 Jahre: 685
  • Personen 40-49 Jahre: 604 (+1)
  • Personen 50-59 Jahre: 671
  • Personen 60-69 Jahre: 401 (+1)
  • Personen 70-79 Jahre: 228
  • Personen 80-89 Jahre: 200
  • Personen 90-99 Jahre: 70 

Verstorben (Gesamtzahl Fälle)
99 Personen 

Quarantäne (aktueller Stand)
Insgesamt befinden sich zurzeit rund 84 Kontaktpersonen in Quarantäne.


7-Tage-Inzidenz
Die heutige vom Robert-Koch-Institut ermittelte „7-Tage-Inzidenz“ für den Landkreis liegt bei 20 Neuinfektionen in Bezug auf 100.000 Einwohner (Stand: 28.09.2021, 03:16 Uhr) (Quelle RKI)

Corona: Infektionen der letzten 7 Tage © Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Quelle: Landkreis Rotenburg  


Corona-Verordnung des Landes mit Gültigkeit ab 25.08.2021

https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/eine-neue-corona-verordnung-fur-eine-neue-phase-der-pandemie-203570.html

 ________________________________________________________________________ 

Entwicklung der Inzidenzzahlen im Überblick

22.09. 23.09. 24.09. 25.09. 26.09. 27.09. 28.09.
21,9 24,3 22,5 20,7 19,5 19,5 19,5

rot = Sonntag, grün = Werktag

Seit dem 22.9.2021 gilt für den Landkreis keine Warnstufe mehr. 


 

 

 

 

________________________________________________________________________

#BleibGesund #GemeinsamgegenCorona #Corona #ThomasKannenberg #LandkreisRotenburg #GuteInformationen #Transparent 

Übersicht des Infektionsgeschehen in Zahlen und Fakten

Datum  Infizierte Neu Genesen Stationär verstorben Quarantäne 7-Tage-Inz.
27.05.20 109 2 105 0 2 14  
03.06.20 109 9 107 0 2 7  
13.06.20 109 9 107 0 2 8  
12.08.20 133 14 116 0 2 15  
17.08.20 144 11 120 0 2 108  
19.08.20 164 20 124 0 2 173  
24.08.20 184 8 126 0 2 260  
26.08.20 188 4 131 0 2 294  
28.08.20 193 5 154 0 2 263  
31.08.20 200 7 168 0 2 186  
02.09.20 205 5 173 0 2 162  
04.09.20 209 4 177 0 2 121  
07.09.20 210 1 182 0 2 107  
09.09.20 211 1 193 0 2 92  
11.09.20 211 0 201 0 2 66  
16.09.20 214 4 208 0 2 75  
18.09.20 220 6 209 0 2 49  
21.09.20 228 8 210 0 2 100  
23.09.20 242 14 210 0 2 160  
25.09.20 267 25 212 0 2 279  
28.09.20 282 15 212 2 2 543  
29.09.20 284 2 217 2 2 572  
01.10.20 293 9 229 2 2 540  
02.10.20 302 6 235 2 2 577  
05.10.20 314 15 254 2 2 422  
07.10.20 327 11 258 2 2 385  
08.10.20 335 8 261 3 3 443  
09.10.20 340 5 269 5 3 483  
12.10.20 351 11 280 5 3 350  
13.10.20 355 4 293 5 3 320  
14.10.20 367 12 301 5 3 330  
15.10.20 376 9 309 5 3 279  
16.10.20 384 8 311 4 3 289  
19.10.20 394 10 325 2 3 188  
20.10.20 394 0 338 2 3 214  
21.10.20 404 10 338 3 3 234  
23.10.20 424 18 342 4 3 300  
26.10.20 436 12 358 5 3 310  
27.10.20 438 2 377 5 3 340  
28.10.20 479 41 382 8 3 360 43
29.10.20 529 26 387 8 4 560 63
02.11.20 569 40 407 14 4 570 80
03.11.20 575 9 425 14 4 660 81
04.11.20 596 21 432 17 4 870 72
05.11.20 643 47 443 16 4 950 83
06.11.20 662 19 445 19 4 1000 79
09.11.20 716 54 503 21 6 1300 88
10.11.20 723 17 531 17 6 1100 93
11.11.20 765 32 549 23 6 1000 96
12.11.20 786 21 573 20 6 910 85
13.11.20 822 36 588 19 6 820 93
16.11.20 868 46 634 21 6 841 87
17.11.20 873 5 674 21 6 728 80
18.11.20 904 31 682 18 6 770 85
19.11.20 934 30 701 19 6 860 85
20.11.20 955 21 729 22 6 765 79
23.11.20 1009 54 801 16 6 695 85
24.11.20 1011 2 821 16 6 820 85
25.11.20 1032 21 834 16 7 781 74
26.11.20 1048 16 849 19 7 730 68
27.11.20 1089 41 886 17 10 690 80
30.11.20 1139 50 930 16 10 660 77
01.12.20 1145 7 964 15 10 700 80
02.12.20 1180 35 974 14 10 620 90
03.12.20 1213 33 987 13 11 710 98
04.12.20 1234 21 1011 13 11 730 86
07.12.20 1270 36 1058 12 11 850 79
08.12.20 1278 8 1090 11 12 890 81
09.12.20 1317 39 1112 11 13 915 82
10.12.20 1346 29 1133 12 13 930 80
11.12.20 1379 33 1162 13 13 930 90
14.12.20 1450 71 1203 14 15 860 110
15.12.20 1457 8 1235 16 15 800 109
16.12.20 1478 25 1250 17 16 680 95
17.12.20 1539 62 1267 13 19 550 107
18.12.20 1554 15 1290 15 20 560 100
21.12.20 1613 59 1352 15 20 590 99
22.12.20 1618 5 1385 12 21 617 95
23.12.20 1668 50 1414 14 22 540 118
24.12.20 1699 31 1440 16 23 560 96
28.12.20 1749 50 1456 20 27 470 96
29.12.20 1761 12 1492 18 38 400 96
30.12.20 1787 26 1503 24 38 390 65
31.12.20 1818 31 1534 24 38 410 73
04.01.21 1865 47 1556 25 39 330 70
05.01.21 1890 25 1626 26 41 340 76
06.01.21 1906 16 1640 27 41 290 72
07.01.21 1981 75 1664 27 42 370 95
08.01.21 1993 12 1681 27 45 370 94
11.01.21 2016 23 1727 27 47 330 85
12.01.21 2026 10 1751 28 53 340 82
13.01.21 2046 20 1774 22 55 350 63
14.01.21 2070 24 1815 20 56 325 54
15.01.21 2077 7 1830 21 56 330 51
18.01.21 2096 19 1849 24 58 290 48
19.01.21 2103 7 1876 22 60 250 47
20.01.21 2127 24 1894 22 60 250 41
21.01.21 2141 14 1927 16 62 250 44
22.01.21 2155 14 1940 14 62 230 46
25.01.21 2173 18 1955 15 62 210 47
26.01.21 2177 4 1976 14 63 215 46
27.01.21 2198 21 1986 14 64 200 45
28.01.21 2229 31 1994 15 65 205 50
29.01.21 2240 11 2013 16 67 210 50
01.02.21 2253 13 2017 11 68 170 46
02.02.21 2260 7 2081 10 69 190 51
03.02.21 2268 8 2085 10 69 240 32
04.02.21 2277 9 2089 10 69 225 29
05.02.21 2294 17 2097 10 69 230 32
08.02.21 2301 7 2112 9 69 180 29
09.02.21 2304 3 2120 8 71 170 25
10.02.21 2316 12 2128 7 71 150 27
11.02.21 2322 6 2137 6 73 140 24
12.02.21 2329 7 2150 6 73 160 19
15.02.21 2342 13 2162 5 74 135 25
16.02.21 2348 6 2167 6 76 120 26
17.02.21 2358 10 2173 8 76 110 27
18.02.21 2365 7 2179 8 76 135 27
19.02.21 2374 9 2182 4 76 145 28
22.02.21 2387 13 2210 5 76 140 27
23.02.21 2390 3 2219 7 76 145 27
24.02.21 2403 13 2224 6 76 150 26
25.02.21 2407 4 2233 6 76 150 24
26.02.21 2416 9 2239 8 77 155 24
01.03.21 2439 23 2275 5 77 155 30
02.03.21 2444 5 2290 5 77 155 32
03.03.21 2463 19 2295 5 77 175 34
04.03.21 2481 18 2302 5 77 190 45
05.03.21 2488 7 2304 7 77 220 42
08.03.21 2510 22 2315 5 77 235 45
09.03.21 2519 9 2327 3 77 250 43
10.03.21 2540 21 2329 3 77 255 43
11.03.21 2553 13 2343 3 77 250 41
12.03.21 2567 14 2347 9 77 295 45
15.03.21 2586 19 2361 7 77 320 40
16.03.21 2594 8 2389 6 77 295 41
17.03.21 2616 22 2391 8 77 275 37
18.03.21 2639 23 2404 8 77 305 42
19.03.21 2656 17 2408 9 78 370 49,5
22.03.21 2710 54 2439 10 78 385 70
23.03.21 2721 11 2463 12 78 485 71
24.03.21 2759 38 2469 11 78 510 83
25.03.21 2806 47 2487 12 78 590 88,5
26.03.21 2844 38 2493 14 78 660 101
29.03.21 2879 35 2508 12 79 660 101
30.03.21 2884 5 2540 12 79 690 98
31.03.21 2913 29 2541 11 79 640 89
01.04.21 2940 27 2567 11 79 615 77,5
06.04.21 3012 72 2645 11 80 437 80
07.04.21 3029 18 2704 10 80 454 59,8
08.04.21 3062 32 2721 11 80 458 61,1
09.04.21 3076 14 2754 11 80 458 65,6
12.04.21 3101 25 2802 13 80 377 55,6
13.04.21 3126 25 2839 12 80 314 65,9
14.04.21 3150 24 2870 24 80 313 68,4
15.04.21 3161 11 2898 12 80 358 47,6
16.04.21 3203 42 2913 13 80 443 72,2
19.04.21 3261 58 2951 13 80 417 87,9
20.04.21 3291 29 2970 10 80 577 92
21.04.21 3328 37 2991 11 80 618 97
22.04.21 3369 41 3010 15 80 649 109
23.04.21 3399 30 3021 15 80 644 109
26.04.21 3444 45 3036 13 80 601 74
27.04.21 3478 35 3066 14 81 640 102
28.04.21 3518 40 3098 18 81 659 96
29.04.21 3559 41 3121 18 81 743 101
30.04.21 3602 43 3135 19 81 766 104,4
03.05.21 3648 46 3174 14 85 704 92
04.05.21 3660 12 3221 17 85 710 112
05.05.21 3676 16 3253 13 85 667 81
06.05.21 3704 38 3278 12 86 573 79
07.05.21 3721 17 3308 14 86 552 69
10.05.21 3757 26 3361 13 87 416 55
11.05.21 3763 6 3410 14 87 382 54
12.05.21 3786 23 3429 15 87 345 54
14.05.21 3811 25 3507 11 87 358 35
17.05.21 3837 26 3509 12 87 327 46
18.05.21 3858 21 3569 12 87 395 54
19.05.21 3895 37 3595 10 87 393 62
20.05.21 3908 13 3612 10 87 416 58
21.05.21 3924 16 3626 11 87 395 51
25.05.21 3939 15 3652 11 87 195 35
26.05.21 3948 9 3691 10 87 155 21
27.05.21 3951 3 3725 10 87 118 17
28.05.21 3959 8 3754 7 88 119 12
29.05.21 3959 8 3754 7 88 119 12
31.05.21 3966 7 3765 7 89 97 11
01.06.21 3973 7 3790 8 89 114 16
02.06.21 3979 6 3811 6 89 105 20
03.06.21 3985 6 3843 6 89 101 20
04.06.21 3990 5 3857 7 89 83 18
07.06.21 3991 1 3858 7 89 71 12
08.06.21 3996 5 3862 8 89 107 13
09.06.21 3996 0 3868 8 89 97 7
10.06.21 3996 0 3869 8 89 85 7
11.06.21 3997 1 3881 6 89 77 5
14.06.21 3997 0 3885 5 89 23 0,6
15.06.21 3997 0 3890 3 90 13 0,6
16.06.21 4001 4 3893 2 90 24 3,1
17.06.21 4003 2 3895 2 90 28 4,3
18.06.21 4003 0 3899 2 94 34 4,3
21.06.21 4003 0 3898 2 94 34 4
22.06.21 4003 0 3902 1 94 34 3
23.06.21 4003 0 3903 1 94 34 0,6
24.06.21 4003 0 3903 1 94 32 0,6
25.06.21 4004 7 3903 2 94 24 0,6
28.06.21 4004 0 3906 1 94 17 0,6
29.06.21 4004 0 3908 1 94 6 0,6
30.06.21 4007 3 3907 1 95 12 2,4
01.07.21 4008 1 3906 1 96 22 2,4
02.07.21 4012 4 3906 1 96 21 5,5
05.07.21 4012 0 3906 1 96 37 5,5
06.07.21 4013 1 3907 2 96 150 6
07.07.21 4013 0 3907 2 97 127 4,3
08.07.21 4019 6 3907 2 97 146 4,3
09.07.21 4020 1 3907 2 97 149 4,9
12.07.21 4020 0 3909 1 97 95 4
13.07.21 4024 4 3910 2 97 8 4
14.07.21 4031 7 3910 0 97 22 8
15.07.21 4033 2 3911 0 97 21 7,3
16.07.21 4035 2 3913 0 97 49 7,3
19.07.21 4036 1 3918 0 97 54 9
20.07.21 4036 0 3921 0 97 37 9
21.07.21 4038 2 3924 0 97 34 5,5
22.07.21 4037 0 3925 0 97 36 2,4
23.07.21 4037 0 3925 0 97 41 1,2
26.07.21 4037 0 3930 0 97 22 0,6
27.07.21 4038 1 3936 0 97 12 1,2
28.07.21 4040 2 3938 0 97 22 0,6
29.07.21 4041 2 3938 1 97 22 1,8
30.07.21 4042 1 3939 1 97 22 3,1
02.08.21 4043 1 3939 0 97 19 2,4
03.08.21 4046 3 3940 0 97 20 4,3
04.08.21 4053 7 3940 0 97 27 7,9
05.08.21 4057 4 3940 0 97 35 8,5
06.08.21 4058 1 3940 0 97 41 9,2
09.08.21 4062 4 3941 0 97 32 8,5
10.08.21 4066 4 3945 0 97 27 11,6
11.08.21 4076 10 3945 0 97 35 12,2
12.08.21 4083 7 3951 0 97 69 14,7
13.08.21 4092 9 3951 0 97 79 18,3
20.08.21 4123 7 3974 0 97 117 15
23.08.21 4135 12 3980 1 97 58 18,3
26.08.21 4164 10 3993 4 97 82 25
27.08.21 4176 12 4003 54 97 81 30,4
30.08.21 4188 12 4011 4 97 72 26,7
31.08.21 4199 11 4025 3 97 64 31
01.09.21 4210 11 4030 3 97 61 35,9
02.09.21 4238 24 4041 5 97 70 41,9
03.09.21 4243 5 4048 5 97 82 35,3
06.09.21 4252 9 4057 4 97 69 32,8
07.09.21 4271 19 4076 3 97 85 36,5
08.09.21 4291 20 4086 3 97 96 46,2
09.09.21 4307 16 4095 3 97 135 42
10.09.21 4325 18 4099 2 97 140 48,6
11.09.21 4325 18 4099 2 97 140 55,9
12.09.21 4325 18 4099 2 97 140 52,3
13.09.21 4355 30 4105 2 98 123 51,7
14.09.21 4373 18 4129 4 98 182 53
15.09.21 4389 16 4143 4 98 179 54
16.09.21 4404 15 4150 4 99 211 49,9
17.09.21 4413 9 4161 1 99 196 36,5
21.09.21 4432 7 4209 6 99 172 33
22.09.21 4438 6 4220 5 99 172 22
23.09.21 4447 9 4231 6 99 129 24
24.09.21 4454 7 4257 4 99 115 23
27.09.21 4462 8 4266 4 99 114 20
28.09.21 4465 3 4297 3 99 84 19,5

(c)ThomasKannenberg 

________________________________________________________________________ 

Was gelten im Landkreis für Regelungen?

Sofern der Leitindikator „Belegung Intensivbetten“ an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen über 5 % und der Inzidenzwert in einer Region ebenfalls an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über 35 liegt, ist die Anwendung der erweiterten 3G-Regelungen (Warnstufe 1) durch eine Allgemeinverfügung festzustellen. Beide Werte lagen am 17.9.2021 über den vom Land vorgegebenen Grenzwerten, so dass im Landkreis ab Sonntag, den 19. September die „erweiterte 3-G-Regel“ gilt.

Viele Bereiche sind damit nur noch für Personen zugänglich, die entweder vollständig gegen Corona geimpft oder genesen sind oder einen negativen Test vorlegen können. Mit einer entsprechenden Allgemeinverfügung setzt der Landkreis die Beschränkungen und Schutzmaßnahmen in Kraft, die in der Niedersächsischen Corona-Verordnung vorgesehen sind.

Getestet, geimpft oder genesen muss dann sein,

  • wer in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in Einrichtungen der Behindertenhilfe arbeitet oder einen Besuch abstatten möchte,
  • wer den Innenbereich von Gastronomie betreten möchte,
  • wer an Informations-, Kultur-, Sport- oder ähnlichen Veranstaltungen in Innenräumen teilnehmen möchte,
  • wer an Zusammenkünften von mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen teilnehmen möchte, dazu zählen auch private Zusammenkünfte,
  • wer Körpernahe Dienstleistungen aller Art, wie z.B. Friseur, Kosmetik, Massage, aber auch medizinische Dienstleistungen wie Physiotherapie oder Fußpflege in Anspruch in Anspruch nehmen möchte,
  • wer Sport im Innenbereich ausüben möchte (beispielsweise in Fitnessstudios, Schwimmbädern oder Sporthallen),
  • oder wer in einem Beherbergungsbetrieb übernachten möchte.
  • Die Zutrittsbeschränkungen gelten auch für die Nutzung der Innenbereiche von Zoos, botanischen Gärten oder Freizeitparks. 

Wer gilt als gemipft?
Als geimpft gelten Personen, wenn seit der Zweitimpfung beziehungsweise der Impfung mit Johnson & Johnson 14 Tage vergangen sind. Bei Getesteten darf das Ergebnis bei einem PoC-Antigentests (Schnelltest) nicht älter als 24 Stunden und bei einem PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. Möglich ist auch ein Selbsttest unter Aufsicht, der dann ebenfalls 24 Stunden lang gültig ist, falls das vom Betreiber oder Veranstalter angeboten wird. Genesene sind Personen mit entsprechendem Nachweis der Infektion, die mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegt.

Wechsel von Stufe zu Stufe – neue Coronaverordnung nächste Woche
Ein Wechsel von Stufe zu Stufe erfolgt grundsätzlich, wenn mindestens zwei der drei vom Land Niedersachsen in der Corona-Verordnung festgelegten Leitindikatoren die Warnstufe für einen Zeitraum von 5 Werktagen erreichen. Der Landkreis weist darauf hin, dass das Land in der nächsten Woche eine neue Corona-Verordnung erlässt, die ab dem 23. September gelten soll. Der Landkreis wird dann gegebenenfalls seine Allgemeinverfügung noch einmal an die neue Verordnung anpassen. 

Alle erklärenden Grafiken zur aktuellen Coronaverordnung des Landes finden Sie auf dieser Internetseite. Hier stellt das Land auch Hinweisschilder in A3 und A4 zur Verfügung, die für Geschäfte, Lokale, Praxen ect. heruntergeladen werden können. 

Es gibt in Niedersachsen drei Warnstufen. Die nächst höhere Stufe greift, wenn mindestens zwei der Leitindikatoren den entsprechenden Wertebereich für einen Zeitraum von fünf aufeinander folgenden Werktagen erreichen. Dies wird von den Kommunen per Allgemeinverfügung verkündet und gilt dann in der Regel ab dem übernächsten Tag.

Der Leitindikator „Neuinfektionen“ richtet sich nach der Zahl der Neuinfizierten im Verhältnis zur Bevölkerung je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen. Die 7-Tage-Inzidenz wird je Landkreis und Kreisfreie Stadt nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) ermittelt.

Der Leitindikator „Hospitalisierung“ bestimmt sich nach der landesweiten Belegung von Krankenhäusern mit COVID-19-Erkrankten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Durchschnitt der letzten sieben Tagen (7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz). Die Fallzahl wird mittels des Interdisziplinären Versorgungsnachweises IVENA eHealth bestimmt.

Der Leitindikator „Intensivbetten“ bestimmt sich nach dem landesweiten prozentualen Anteil der mit COVID-19-Erkrankten belegten Intensivbetten an der Intensivbettenkapazität. Die Anzahl der belegten Intensivbetten wird auf Basis des Interdisziplinären Versorgungsnachweises IVENA eHealth bestimmt.
 
Die aktuellen Zahlen finden Sie auf dieser Internetseite des Landes. 

Land Niedersachsen - System der Warnstufen Corona © Land Niedersachsen

Ein Wechsel von Stufe zu Stufe erfolgt, wenn mindestens zwei der drei Leitindikatoren die Warnstufe für einen Zeitraum von 5 Werktagen erreichen. Hierbei ist es unerheblich, welche beiden Indikatoren während der 5 Tage den Wertebereich erreichen. Das bedeutet, dass auch ein Wechsel zwischen einzelnen überschreitenden Indikatoren während des 5-Tageszeitraumes möglich ist. Wenn jedoch an einem Tag der Wertebereich der Warnstufen nur von einem der Indikatoren erreicht wird und die anderen beiden darunter liegen, beginnt der 5-Tageszeitraum von Neuem. Sonn- und Feiertage werden nicht mitgezählt, unterbrechen den Fünftagesabschnitt aber auch nicht.

Ausnahmen
Beruht die Überschreitung des Schwellenwerts beim Leitindikator „Neuinfektionen“ auf ein räumlich abgrenzbares Infektionsgeschehen, kann der Landkreis von der Feststellung des Erreichens der Warnstufe absehen.

Erfolgt die Feststellung einer Warnstufe ausschließlich aufgrund der Leitindikatoren „Hospitalisierung“ und „Intensivbetten“ und liegt der Leitindikator „Neuinfektionen“ deutlich und voraussichtlich auf Dauer unter dem Wertebereich dieser Warnstufe, kann der Landkreis von der Feststellung des Erreichens der Warnstufe absehen.

3G-Regel
Ab dem 25. August 2021 ist der Zutritt zu zahlreichen Einrichtungen und Veranstaltungen nur noch für vollständig Geimpfte, Genesene oder Getestete mit negativem Testergebnis möglich. Das Testergebnis darf bei einem PoC-Antigentests (Schnelltest) nicht älter als 24 Stunden und bei einem PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein.
Die Ausweitung der 3G-Regel erfolgt ab Warnstufe 1 oder bei einer Inzidenz über 50 im Landkreis.

Wichtig - Verkündung durch Allgemeinverfügung der Kommunen:
Die Anwendung neuer Regelungen (insbesondere 3G-Regel) aufgrund der Warnstufe 1 oder einer Inzidenz über 50 ist dann zwingend erforderlich, wenn der Landkreis die Anwendung über eine Allgemeinverfügung festgestellt hat. Eine Wechsel in eine höhere Stufe erfolgt nicht automatisch, sondern muss ausdrücklich durch den Landkreis erklärt werden. In diesem Rahmen wird durch den Landkreis geprüft, ob eine der oben genannten Ausnahmen vorliegt.

 ________________________________________________________________________

Ab dem 25.8.2021 gelten im Landkreis die Regelungen der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung:

Corona-Regeln ab 25.08.2021
________________________________________________________________________ 

Bürgertelefon
Alle Fragen zur Corona-Verordnung und zum Infektionsschutzgesetz beantwortet das Bürgertelefon des Landkreises montags bis freitags von 9-13 Uhr unter 04261 983-983.

Quelle: Landkreis Rotenburg

 (c)by Thomas Kannenberg

Aktuelles

Corona - Stand: 22.09.2022

Heute wurden vom RKI 63.479 Fälle gemeldet.   Inzidenz bei 300,9 -  Impfquote 80,1% Hospitalisierung: 1,7  - Todesfälle: 213 (RKI) Krankenha...

Am meisten gesehen.